(E46) COUPE 320CI 170
| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 110500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/07/2002 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 11 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | 320 CI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | B.M.W. |
| Modele | SERIE 3 |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 170 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | WBABN11090JV53297 |
| DateMec | 2002-07-17 |
| Type | MBM1721C3403 |
| Cylindree | 2171 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 6.9 |
| ConsoMixte | 8.9 |
| ConsoUrb | 12.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2002-07-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 137 |
| Largeur | 176 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | B.M.W. |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SERIE 3 |
| ModelePRF | 320 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0JV53297 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1390 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1890 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | BN1109 |
| VoieAr |
