II PureTech 110ch Feel S&S
| CARROSSERIE | COMBISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 122000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 18/10/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | COMBISPACE |
| Version | 1.2 THP |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | BERLINGO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF77JHNZ6GJ810816 |
| DateMec | 2016-10-18 |
| Type | M10CTRVP041J218 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 273 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 438 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BERLINGO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | GJ810816 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.38 m |
| Largeur | 1.81 m |
| Hauteur | 1.862 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.862 m |
| Empattement | 2.728 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.925 m |
| Porte à faux arrière | 0.727 m |
| Voies avant | 1.505 m |
| Voies arrière | 1.554 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 010 kg |
| PTRA | 3 010 kg |
| Charge utile | 690 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 660 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 675 l |
| Volume de coffre utile | 3 000 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 582 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Enjoliveurs |
| Taille des roues avant | 215/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.2 e-THP |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 5 500 tr/min |
| Couple maxi | 205 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 70 x 90,5 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assitance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.5 m |
| Nombre de tours de volant | 2.89 |
| Type de suspension avant | Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu à bras tirés avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis |
