1.2 PURETECH 82 SHINE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 189500 |
| COULEUR | VERT |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/12/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 107 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C4 CACTUS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF70PHMZAEE539487 |
| DateMec | 2014-12-10 |
| Type | M10CTRVP012D727 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 107 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.6 |
| Couleur | VERT |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2018-02-02 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 149 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 416 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C4 CACTUS |
| ModelePRF | C4 CACTUS |
| Mouvement | |
| NSerie | EE539487 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 965 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | 0PHMZA |
| VoieAr |
