Intensive 2.0 BlueHDi 150 ch
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 200679 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 102 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 2.0 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën C4 Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF73AAHRMFJ852671 |
| DateMec | 2015-11-17 |
| Type | M10CTRVP0278452 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 102 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 3.9 |
| ConsoUrb | 4.2 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-06-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 284 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 460 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GDPICA.II |
| ModelePRF | C4 PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | FJ852671 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1430 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2250 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 3AAHRM |
| VoieAr |
