Executive 1.6 e-HDi S&S 112 ch
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 190400 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/06/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | DS4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 111 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF7NX9HR8BY628192 |
| DateMec | 2012-06-14 |
| Type | M10CTRVP000S948 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 4.8 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-11-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 153 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DS4 |
| ModelePRF | DS4 |
| Mouvement | |
| NSerie | BY628192 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1300 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1815 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | NX9HR8 |
| VoieAr |
DOCS EN ATTENTES
