CITROEN JUMPER TOLE 30 L1H1 HDi 110 CLUB, 81kW/110 PS, 2198 cm3, 4 Doors
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 221500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/07/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 180 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 30 L1H1 2.2 HDI 110 CLUB |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPER |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7YASMFA12681404 |
| DateMec | 2014-07-21 |
| Type | N10CTRCT015Y742 |
| Cylindree | 2198 |
| CarrosserieCG | VAN |
| CO2 | 180 |
| ConsoExurb | 5.8 |
| ConsoMixte | 6.80000 |
| ConsoUrb | 8.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 496 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 12681404 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
