CITROEN JUMPER TOLE 35 L2H2 BLUEHDi 130 BVM6 BUSINESS, 96kW/130

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 242000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 06/09/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 163 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.0 BlueHDi 130 - 130cv |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPER |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7YC2MFB12J01155 |
| DateMec | 2018-09-06 |
| Type | N10CTRCT0582739 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 163 |
| ConsoExurb | 5.9 |
| ConsoMixte | 6.2 |
| ConsoUrb | 6.7 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 345 |
| GenreCG | VU |
| Hauteur | |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 541 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 12J01155 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
