II 2.0 HDI 125 L1H1
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 148500 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/07/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 168 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | CITROEN |
| Modele | JUMPY |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF7XSAHZ8DZ032967 |
| DateMec | 2013-07-30 |
| Type | N10CTRCT008G404 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 168 |
| ConsoExurb | 5.8 |
| ConsoMixte | 6.4 |
| ConsoUrb | 7.6 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2013-07-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 300 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 188 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 481 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUMPY |
| ModelePRF | JUMPY |
| Mouvement | |
| NSerie | DZ032967 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1686 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2698 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | XSAHZ8 |
| VoieAr |
