IV 1.5 TDCi 75 FAP Titanium X 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 171000 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 24/09/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 98 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | WF0DXXGAKDCT70805 |
| DateMec | 2013-09-24 |
| Type | M10FRDVP023Z909 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 98 |
| ConsoExurb | 3.3 |
| ConsoMixte | 3.7 |
| ConsoUrb | 4.4 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 397 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | DCT70805 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3.969 m |
| Largeur | 1.722 m |
| Hauteur | 1.495 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.489 m |
| Réservoir | 41 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 043 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 575 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 550 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/45 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/45 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 TDCi75 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 185 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | nc |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
