IV 2.0 TDCI 150 TITANIUM BVM6
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 204500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/10/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 TDCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | MONDEO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WF0EXXWPCEGL32662 |
| DateMec | 2016-10-27 |
| Type | M10FRDVP168E488 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 4.8 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-07-13 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 285 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 147 |
| Largeur | 185 |
| Longueur | 487 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MONDEO |
| ModelePRF | MONDEO |
| Mouvement | |
| NSerie | EGL32662 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1503 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2260 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | EXXWPC |
| VoieAr |
