1.6 MULTIJET S&S 120 LIMITED

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 206500 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/03/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 JTD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | JEEP |
| Modele | RENEGADE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | 1C4BU0000GPC94620 |
| DateMec | 2016-03-21 |
| Type | M10JEPVP0000797 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-09-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 167 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 426 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RENEGADE |
| ModelePRF | RENEGADE |
| Mouvement | |
| NSerie | GPC94620 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1390 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1905 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | BU0000 |
| VoieAr |
