III TDV6 HSE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 242900 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/03/2007 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 13 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 265 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | SPORT TD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | LAND ROVER |
| Modele | RANGE ROVER HSE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 13 |
| VIN | SALLSAA147A994452 |
| DateMec | 2007-03-07 |
| Type | MLD8804BX643 |
| Cylindree | 2720 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 265 |
| ConsoExurb | 8.2 |
| ConsoMixte | 10.0 |
| ConsoUrb | 13.1 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-02-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 275 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 178 |
| Largeur | 193 |
| Longueur | 479 |
| MarqueCarrosserie | LAND ROVER |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RANGSPORT |
| ModelePRF | RANGE ROVER |
| Mouvement | |
| NSerie | 7A994452 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 2455 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 3070 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | LSAA14 |
| VoieAr |
