4.2 Cambiocorsa

| CARROSSERIE | COUPE |
| KILOMÉTRAGE | 105900 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/06/2004 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 33 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 430 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | COUPE |
| Version | 4200 GT |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | MASERATI |
| Modele | COUPE |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 390 |
| PuissFisc | 33 |
| VIN | ZAMBC38B000016057 |
| DateMec | 2004-06-01 |
| Type | MMS1901DM023 |
| Cylindree | 4244 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 430 |
| ConsoExurb | 13.0 |
| ConsoMixte | 18.6 |
| ConsoUrb | 28.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-09-30 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 266 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 131 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 452 |
| MarqueCarrosserie | MASERATI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | COUPE |
| ModelePRF | COUPE |
| Mouvement | |
| NSerie | 00016057 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 3 |
| PoidsVide | 1690 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 2060 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | BC38B0 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.523 m |
| Largeur | 1.822 m |
| Hauteur | 1.305 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.66 m |
| Réservoir | 90 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.525 m |
| Voies arrière | 1.538 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.34 Cx |
| Poids à vide | 1 680 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 060 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 380 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 340 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | 265/35 R18 |
| Taille des roues arrière | 265/35 R18 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 4.2 V8 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Huit cylindres en V |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 4 244 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 390 ch / 287 kW |
| Au régime de | 7 000 tr/min |
| Couple maxi | 451 Nm |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Nombre de soupapes | 32 |
| Alésage/course | 92 x 80 mm |
| Rapport volumétrique | 11,1 : 1 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | 12.0 m |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | Triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Triangles superposés, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
