MERCEDES SPRINTER FGN 210 CDI 37S 3.0t 7G TRONIC PLUS
| CARROSSERIE | CABRIOLET |
| KILOMÉTRAGE | 277600 |
| COULEUR | MARRON |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/04/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 226 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | CABRIOLET |
| Version | SL |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | CTTE |
| Marque | MERCEDES |
| Modele | SPRINTER |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 95 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WDB9066131P261197 |
| DateMec | 2016-04-21 |
| Type | N10MCDCTKR4D175 |
| Cylindree | 2143 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 226 |
| ConsoExurb | 8.4 |
| ConsoMixte | 8.6 |
| ConsoUrb | 8.9 |
| Couleur | MARRON |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 367 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 199 |
| Longueur | 593 |
| MarqueCarrosserie | MERCEDES |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | SPRINTER |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 1P261197 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
