OPEL MOVANO F3500 L2H2 180CH BITURBO START/STOP EASYTRONIC
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 192900 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/07/2020 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 193 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.3 CDTI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | OPEL |
| Modele | MOVANO |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 179 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | W0VMR4S00LB221706 |
| DateMec | 2020-07-15 |
| Type | N10PELCT6288474 |
| Cylindree | 2299 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 193 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 368 |
| GenreCG | CAM |
| Hauteur | |
| Largeur | 207 |
| Longueur | 555 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MOVANO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | LB221706 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | SEM-AUT |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
