(2) 1.2 PURETECH 110 S&S CROSSWAY
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 118500 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/04/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 103 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 2008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF3CUHNZ6GY049177 |
| DateMec | 2016-04-07 |
| Type | M10PGTVP045J831 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 103 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.4 |
| ConsoUrb | 5.3 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-12-03 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 155 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 416 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 2008 |
| ModelePRF | 2008 |
| Mouvement | |
| NSerie | GY049177 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1656 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | CUHNZ6 |
| VoieAr |
