1.2 PureTech 82ch Style 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 89000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/04/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2 PTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 208 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 82 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF3CCHMZ6GT092182 |
| DateMec | 2016-04-28 |
| Type | M10PGTVP044A884 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 5.6 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 397 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 208 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | GT092182 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 12 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3.973 m |
| Largeur | 1.829 m |
| Hauteur | 1.46 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.538 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0.783 m |
| Porte à faux arrière | 0.652 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 975 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 546 kg |
| PTRA | 2 366 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 820 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 285 l |
| Volume de coffre utile | 1 076 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.2 VTi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 82 ch / 60 kW |
| Au régime de | 5 750 tr/min |
| Couple maxi | 118 Nm |
| Au régime de | 2 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 75 x 90,5 mm |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.4 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Type "pseudo McPherson", ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés |
| Type de suspension arrière | Train arrière avec traverse déformable, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques |
