504 TI

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 74500 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/05/1979 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 11 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 256 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 TI (A12, A14) (106 hp) [1971-1983] |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 504 TI |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 4 |
| PuissDin | 105 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | 01742942 |
| DateMec | 1979-05-16 |
| Type | 504A12 |
| Cylindree | 1971 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 256 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 10.8 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 169 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 504 (A_, M_) |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 01742942 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
