II (2) 2.0 BLUEHDI 130 PREMIUM 435 L3H2

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 170900 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/07/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 163 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.0 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | BOXER |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3YC2MFC12L03829 |
| DateMec | 2019-07-02 |
| Type | N10PGTCT064U202 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 163 |
| ConsoExurb | 5.9 |
| ConsoMixte | 6.2 |
| ConsoUrb | 6.7 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-12-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 404 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 252 |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 600 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BOXER |
| ModelePRF | BOXER |
| Mouvement | |
| NSerie | 12L03829 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1975 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YC2MFC |
| VoieAr |
