TOLE 435 L4H3 BLUEHDI 165 S&S PREMIUM

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/07/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 261 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.2 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | BOXER |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 165 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF3YDCNFC12S89522 |
| DateMec | 2021-07-29 |
| Type | N10PGTCT120T012 |
| Cylindree | 2179 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 261 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-07-29 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 404 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 276 |
| Largeur | 205 |
| Longueur | 600 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | BOXER |
| ModelePRF | BOXER |
| Mouvement | |
| NSerie | 12S89522 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2125 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | YDCNFC |
| VoieAr |
