IV (K98) 1.5 dCi 75ch energy Business

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 68000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/08/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 104 |
| GARANTIE | sans garantie dans l'etat bien connu de l'acheteur |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | DCI 75 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 75 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF1R9800X61489780 |
| DateMec | 2018-08-16 |
| Type | M10RENVP603N732 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 61489780 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
