| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 99002 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/03/1995 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | BYE BYE |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Super 5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 58 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1B4070512989390 |
| DateMec | 1995-03-01 |
| Type | B40705 |
| Cylindree | 1390 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 7.4 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 1995-03-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 158 |
| Longueur | 365 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | R5 |
| ModelePRF | R5 |
| Mouvement | |
| NSerie | 12989390 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 775 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1210 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | INCONNU |
| TypeVinCG | B40705 |
| VoieAr |
