FGN L1H2 1200 KG DCI 125 ENERGY
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 250900 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/09/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 175 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | DCI 125 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1FL000X58774569 |
| DateMec | 2017-09-21 |
| Type | N10RENCT520B024 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 175 |
| ConsoExurb | 6.5 |
| ConsoMixte | 6.8 |
| ConsoUrb | 7.3 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2017-09-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 310 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 248 |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 500 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | TRAFIC |
| Mouvement | |
| NSerie | 58774569 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1822 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2980 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | FL000X |
| VoieAr |
