III 1.6 dCi 140 Energy L2 Intens
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 207500 |
| COULEUR | |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/02/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | L2H1 1.6 DCI 140 GRAND CONFORT |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF11FL01852751667 |
| DateMec | 2015-02-25 |
| Type | |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | VAN |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 350 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 52751667 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 5.399 m |
| Largeur | 1.956 m |
| Hauteur | 1.971 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 3.498 m |
| Réservoir | 80 l |
| Porte à faux avant | 0.933 m |
| Porte à faux arrière | 0.968 m |
| Voies avant | 1.615 m |
| Voies arrière | 1.628 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 901 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 800 kg |
| PTRA | 4 800 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 1 000 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 552 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 736 mm |
| Largeur utile | 1 662 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12.12 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12.82 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Type Mac Pherson avec triangle inférieur, ressorts hélicoidaux |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à barre Panhard, ressorts hélicoidaux |
