RENAULT TRAFIC FGN L1H1DCI 110 CONFORT 1997 cm3,
| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | 193200 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/06/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 182 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | L1H1 2T8 2.0 BLUE DCI 110 ADVANCE |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TRAFIC |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 110 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1FL000669508574 |
| DateMec | 2022-06-27 |
| Type | N10RENCTE45Z003 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | VAN |
| CO2 | 182 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | 7.80000 |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 310 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 196 |
| Longueur | 508 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRAFIC |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 69508574 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
