Brabus
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/12/2008 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 124 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | BRABUS |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SMART |
| Modele | FORTWO |
| NbPortes | 2 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 98 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WME4513331K197949 |
| DateMec | 2008-12-03 |
| Type | MST1301D7346 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | 4.4 |
| ConsoMixte | 5.2 |
| ConsoUrb | 6.5 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-04-17 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 187 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 156 |
| Longueur | 270 |
| MarqueCarrosserie | SMART |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FORTWO |
| ModelePRF | FORTWO |
| Mouvement | |
| NSerie | 1K197949 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 810 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 1050 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 451333 |
| VoieAr |
