V 2.5 222 AWD LOUNGE
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 300300 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/10/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 102 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.5 218H |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | RAV4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 178 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | JTMY23FV00D010909 |
| DateMec | 2019-10-15 |
| Type | M10JT0VP025T071 |
| Cylindree | 2487 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 102 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 269 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 169 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 460 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RAV4 |
| ModelePRF | RAV4 |
| Mouvement | |
| NSerie | 0D010909 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1605 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2135 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | Y23FV0 |
| VoieAr |
