VAN 35 L2H2 2.0 TDI 109 FAP EURO5, 80kW/109 PS

| CARROSSERIE | FOURGON |
| KILOMÉTRAGE | |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/01/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 199 |
| GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | CRAFTER |
| NbPortes | |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 109 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WV1ZZZ2EZF6005021 |
| DateMec | 2015-01-19 |
| Type | N10VWGCTG73T137 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 199 |
| ConsoExurb | 7.3 |
| ConsoMixte | 7.6 |
| ConsoUrb | 8.2 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2015-01-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 367 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | 273 |
| Largeur | 199 |
| Longueur | 591 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CRAFTER |
| ModelePRF | CRAFTER |
| Mouvement | |
| NSerie | F6005021 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 3 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1946 |
| Propulsion | ARRIERE |
| PTR | 3500 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ2EZ |
| VoieAr |
